| # | 球队 | 胜/平/负 | 积分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 阿森纳 | 22/5/3 | 71 |
| 2 | 曼城 | 21/7/2 | 70 |
| 3 | 利物浦 | 19/8/3 | 65 |
| 4 | 维拉 | 18/5/7 | 59 |
| 5 | 热刺 | 17/6/7 | 57 |
| # | 球员 | 球队 | 场均分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 阿不都 | 新疆 | 28.4 |
| 2 | 胡金秋 | 广厦 | 26.1 |
| 3 | 原帅 | 山西 | 24.8 |
| 4 | 林葳 | 同曦 | 23.9 |
| 5 | 张镇麟 | 辽宁 | 21.7 |
2026-05-12 · 观点
本赛季曼城在欧冠赛场表现出色,关键在斯通斯前提至后腰,与罗德里组成双轴。这一变化解放了福登,其前场自由度大幅提升,近5场贡献4球3助攻。
数据专家预测,未来对阵皇马,这套体系将克制对手的边路快马。